Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
Stanje zgradbe z zemljiščem pred prodajo | ||||
Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti | 020 | 50.000 | ||
Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti | 021 | 80.000 | ||
Popravek vrednostizgradb zaradi amortiziranja | 035 | 30.000 | ||
Oslabitev vrednosti zgradb | 039 | 10.000 | ||
1 | Prodaja zgradbe z zemljiščem | |||
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi | 120 | 102.000 | ||
Obveznosti za obračunan DDV | 260 | 17.000 | ||
Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti | 020 | 50.000 | ||
Popravek vrednostizgradb zaradi amortiziranja | 035 | 50.000 | ||
Oslabitev vrednosti zgradb | 039 | 10.000 | ||
Prevrednotovalni poslovni odhodki | 720 | 5.000 | ||
2 | Likvidacija zgradbe z zemljiščem | |||
Popravek vrednostizgradb zaradi amortiziranja | 035 | 80.000 | ||
Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti | 021 | 80.000 | ||
3 | Plačilo kupca | |||
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi | 120 | 102.000 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 102.000 |
Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum