fbpx

Prijava v portal: 

Statistični podatki o povprečni plači pri pravnih osebah

 

  VIII 2015 Ø I—VIII 2015 Ø VI—VIII 2015 VIII 2015
VII 2015
VIII 2015
VIII 2014
Ø I—VIII 2015
Ø I—VIII 2014
EUR indeks
           
Bruto 1.524,44 1.535,37 1.535,36 98,9 100,5 100,5
Javni sektor 1.758,94 1.765,65 1.768,84 99,2 100,4 101,1
  od tega sektor država 1.728,71 1.732,53 1.731,98 100,5 100,3 100,7
Zasebni sektor 1.402,17 1.413,42 1.412,95 98,7 100,7 100,3
Neto 995,85 1.001,15 1.001,55 99,1 100,3 100,2
Javni sektor 1.141,82 1.144,62 1.146,35 99,4 100,3 100,7
  od tega sektor država 1.127,25 1.129,45 1.128,77 100,5 100,1 100,4
Zasebni sektor 919,73 925,18 925,63 98,9 100,4 100,1

Vir: Statistični urad RS

Dodaj odgovor